|
Allgemein |
|
|---|---|
| Produkttyp | VoIP-Telefon |
| Transportgewicht | 1.043 kg |
|
Telefonmerkmale |
|
|---|---|
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| Anrufservices | Voice Mail |
| Position des Wählers | Telefon |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Lautstärkeregelung | Ja |
|
IP-Telefonie |
|
|---|---|
| Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch |
| VoIP | Ja |
| VoIP-Protokolle | SIP, RTCP, RTP, SDP |
| Voice Codecs | G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711A/µ |
| Unterstützte Leitungen | 24 Leitungen |
| Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p |
| IP-Adressenzuweisung | DHCP |
| Sicherheit | TLS, EAPoL |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkprotokolle | TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol – Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS SRV |
| Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Sprachfunktionen | HD Voice, adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly HD Voice-Technologie |
|
Anzeige |
|
|---|---|
| Typ | LCD-Anzeige – Farbe |
| Anzeigestelle | Telefon |
| Diagonalabmessung | 12.7 cm (5″) |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Hintergrundbeleuchtet | Ja |
| Anzeigensprachen | Multilingual |
| Merkmale | Multi-Touch |
|
Verschiedenes |
|
|---|---|
| Verbindungen | USB / USB Typ A, 4-polig Headsetstecker / RJ-9 |
| Hörgerät-kompatibel | Ja |
| Platzierung/Befestigung | Auf dem Tisch |
| Enthaltene Kabel | Netzwerkkabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
|
Umweltschutzstandards |
|
|---|---|
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|
Abmessungen und Gewicht |
|
|---|---|
| Breite | 18.1 cm |
| Tiefe | 5 cm |
| Höhe | 21.5 cm |
|
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
|
|---|---|
| Transportbreite | 22.2 cm |
| Transporttiefe | 6.9 cm |
| Transporthöhe | 24.3 cm |
| Transportgewicht | 1.043 kg |
Abverkauf



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.